產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      BT100-3J-YZ1515X蘭格 BT100-3J 軟管蠕動泵
    
      葉拓 MGC-1000P 恒溫恒濕光照培養箱
    
      LRH-300DB葉拓 LRH300DB BOD恒溫恒濕培養箱
    
      葉拓 BPNZ-240CS恒溫恒濕CO2二氧化碳培養箱
    
    
    
      LDS-1G上海青浦綠洲糧食谷物水分測定儀
    
      葉拓 CFJ一II 茶葉震篩機茶葉篩分機
    
      葉拓 YTLD-24 冷凍組織研磨儀低溫研磨
    
      ME104E/ME204E梅特勒托利多萬分之一0.0001g電子分析天平
    
    
    
      葉拓 YTGKD415-12 1200度高溫管式爐
    
      葉拓 YTLG-20FD 普通型電加熱中試凍干機
    
      葉拓 YT-PJ-400M 實驗室拍打式無菌均質機
    
      葉拓 YTGKD408-12 1200度高溫管式爐
    
    
    
      葉拓 THZ-100 恒溫培養搖床
    
      葉拓 LHS-160CL 恒溫恒濕培養箱
    
      葉拓 NDJ-9S 數顯旋轉粘度計
    
      葉拓 2XZ-4 國產油旋片式真空泵
    
    
                    




3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀
產品簡介
                  | 品牌 | 3nh/三恩時 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 綜合 | 
3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀產品特點
●優美的外觀造型與符合人力力學的結構設計;
●標準45/0幾何光學結構,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關標準;
●3.5英寸電容觸摸屏純屏設計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
●兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
●重復精度ΔE*ab 0.04以內,臺間差ΔE*ab 0.2以內,穩定的測試性能;
●大容量存儲空間,可存儲10000條以上測試數據;
●PC端軟件有功能強大的功能擴展;
●較高硬件配置,融入多項創新技術;
●大積分球,更有效的勻化光線,使測量的數據更精確;
●15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀測習慣。
3nh/三恩時 便攜式高精度色差儀產品參數
產品型號  | NS808 | 
照明方式  | 45°/0°(45°環形均勻照明0°接收);符合標準CIE N.o.15,GB/T 3978. | 
積分球尺寸  | Φ58mm | 
照明光源  | 組合LED光源 | 
感應器  | 硅光電二極管 | 
測量波長范圍  | 400~700nm | 
波長間隔  | 10nm | 
反射率測定范圍  | 0~200% | 
測量口徑  | Φ8mm | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) | 
其它色度指標  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數Mt,沾色牢度,變色牢度,遮蓋度。 | 
觀察者角度  | 2°/10° | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D55,D75, F2, F6,F7,F8 ,F10,F11,F12 | 
顯示  | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真 | 
測量時間  | 1.5s | 
重復性  | 分光反射率:標準偏差0.1%以內 色度值:ΔE*ab 0.04以內(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | 
臺間差  | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 
尺寸  | 長X寬X高=90X77X230mm | 
重量  | 約600g | 
電池電量  | 鋰電池,8小時內5000次 | 
照明光源壽命  | 5年大于160萬次測量 | 
顯示屏  | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
接口  | USB/RS-232 | 
存儲數據  | 標樣1000條,試樣15000條 | 
操作溫度范圍  | 0~40℃(32~104°F) | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃(-4~122°F) | 
標準附件  | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、數據線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 | 
可選附件  | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等)、微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 | 













